Leading Video Transmission Technology
FIBERSTAMP has introduced a variety of high-speed broadcast-grade video optical transceiver kit solutions that aim to enable long-distance single-mode fiber transmission of multiple uncompressed SDI signals to meet different scenarios in the upcoming 4K/8K UHD remote transmission era.
SDI Optical Modules
Range of 3G/12G SDI optical transceiver modules with different ports are designed for 3G/12G SDI video optical transmission links reach up to 2km-80km over Single-Mode Fiber (SMF).
Ordering Information
| Product Name | Module Type | Wavelength | Reach | Interface | Temp. | Pinout | Product Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48G-SDI QSFP+ | Transceiver | 1310nm | 10km/20km | MPO | C | MSA | FHM-3148G-L2CDM |
| 12G-SDI SFP+ | Transceiver | 1310nm | 20km | Dual LC | C | MSA | FBB-V1231K20CM |
| 12G-SDI SFP+ | Transceiver | 1310nm | 20km | Dual LC | C | Non-MSA | FBB-V1231K20CN |
| 12G-SDI SFP+ CWDM | CWDM Transceiver | 1270-1450nm | 10km | Dual LC | C | MSA | FBB-V12CxxK10CM |
| 12G-SDI SFP+ CWDM | CWDM Transceiver | 1270-1450nm | 10km | Dual LC | C | Non-MSA | FBB-V12CxxK10CN |
| 12G-SDI SFP+ BiDi | BiDi Transceiver | 1270nm/1330nm | 20km | Single LC | C | MSA | FCB-V122733K20CM |
| 12G-SDI SFP+ BiDi | BiDi Transceiver | 1330nm/1270nm | 20km | Single LC | C | MSA | FCB-V123327K20CM |
| 12G-SDI SFP+ BiDi | BiDi Transceiver | 1270nm/1330nm | 20km | Single LC | C | Non-MSA | FCB-V122733K20CN |
| 12G-SDI SFP+ BiDi | BiDi Transceiver | 1330nm/1270nm | 20km | Single LC | C | Non-MSA | FCB-V123327K20CN |
| 12G-SDI SFP+ 2Tx | Dual-Transmitter | 1310nm | 20km | Dual LC | C | Non-MSA | FJB-V123131K20CN |
| 12G-SDI SFP+ CWDM 2Tx | Dual-Transmitter | 1270-1450nm | 10km | Dual LC | C | Non-MSA | FJB-V12xxxxK10CN |
| 12G-SDI SFP+ CWDM 2Rx | Dual-Receiver | N/A | 20km | Dual LC | C | Non-MSA | FHB-V12K20CN |
| 12G-SDI SFP+ Tx | Single-Transmitter | 1310nm | 20km | Single LC | C | MSA | FGB-V1231K20CM |
| 12G-SDI SFP+ Tx | Single-Transmitter | 1310nm | 20km | Single LC | C | Non-MSA | FGB-V1231K20CN |
| 12G-SDI SFP+ Tx | Single-Transmitter | 1270-1450nm | 10km | Single LC | C | MSA | FGB-V12CxxK10CM |
| 12G-SDI SFP+ Tx | Single-Transmitter | 1270-1450nm | 10km | Single LC | C | Non-MSA | FGB-V12CxxK10CN |
| 12G-SDI SFP+ Rx | Single-Receiver | N/A | 20km | Single LC | C | MSA | FFB-V12K20CM |
| 12G-SDI SFP+ Rx | Single-Receiver | N/A | 20km | Single LC | C | Non-MSA | FFB-V12K20CN |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1310nm | 2km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3G31K02CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1310nm | 20km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3G31K20CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1310nm | 40km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3G31K40CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1550nm | 40km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3G55K40CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1310nm | 80km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3G31K80CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1550nm | 80km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3G55K80CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1270-1610nm | 20km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3GCxxK20CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1270-1610nm | 40km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3GCxxK40CM |
| 3G-SDI SFP | Transceiver | 1270-1610nm | 80km | Dual LC | C | MSA | FBA-V3GCxxK80CM |
| 3G-SDI SFP 2Tx | Dual-Transmitter | 1310nm | 2km | Dual LC | C | Non-MSA | FJA-V3G3131K02CN |
| 3G-SDI SFP 2Tx | Dual-Transmitter | 1310nm | 20km | Dual LC | C | Non-MSA | FJA-V3G3131K20CN |
| 3G-SDI SFP 2Tx | Dual-Transmitter | 1310nm | 40km | Dual LC | C | Non-MSA | FJA-V3G3131K40CN |
| 3G-SDI SFP 2Tx | Dual-Transmitter | 1550nm | 80km | Dual LC | C | Non-MSA | FJA-V3G5555K40CN |
| 3G-SDI SFP 2Tx | Dual-Transmitter | 1270-1610nm | 40km | Dual LC | C | Non-MSA | FJA-V3GxxxxK40CN |
| 3G-SDI SFP 2Rx | Dual-Receiver | N/A | 2km | Dual LC | C | Non-MSA | FHA-V3GK02CN |
| 3G-SDI SFP 2Rx | Dual-Receiver | N/A | 20km | Dual LC | C | Non-MSA | FHA-V3GK20CN |
| 3G-SDI SFP 2Rx | Dual-Receiver | N/A | 40km | Dual LC | C | Non-MSA | FHA-V3GK40CN |
| 3G-SDI SFP Tx | Single-Transmitter | 1310nm | 2km | Single LC | C | Non-MSA | FGA-V3G31K02CN |
| 3G-SDI SFP Tx | Single-Transmitter | 1310nm | 2km | Single LC | I | Non-MSA | FGA-V3G31K02TN |
| 3G-SDI SFP Tx | Single-Transmitter | 1310nm | 20km | Single LC | C | MSA | FGA-V3G31K20CM |
| 3G-SDI SFP Tx | Single-Transmitter | 1310nm | 20km | Single LC | C | Non-MSA | FGA-V3G31K20CN |
| 3G-SDI SFP Tx | Single-Transmitter | 1310nm | 40km | Single LC | C | Non-MSA | FGA-V3G31K40CN |
| 3G-SDI SFP Tx | Single-Transmitter | 1550nm | 40km | Single LC | C | Non-MSA | FGA-V3G55K40CN |
| 3G-SDI SFP Tx | Single-Transmitter | 1270-1610nm | 40km | Single LC | C | Non-MSA | FGA-V3GCxxK40CN |
| 3G-SDI SFP Rx | Single-Receiver | N/A | 2km | Single LC | C | Non-MSA | FFA-V3GK02CN |
| 3G-SDI SFP Rx | Single-Receiver | N/A | 20km | Single LC | C | Non-MSA | FFA-V3GK20CN |
| 3G-SDI SFP Rx | Single-Receiver | N/A | 40km | Single LC | C | Non-MSA | FFA-V3GK40CN |
Boost up higher bandwidth for your data center
SDI Extenders
3G/12G/48G SDI video optical extenders are used to extend the reach of 4K/8K video transmission between SDI Source and Sink devices over fiber. The transmission distance can be extended up to 40km with FBIERSTAMP ‘s 3G/12G SDI dual-transmitter/receiver optical modules.
Video Presentation - 48G SDI QSFP+ Solutions
Product Brochure
HD Video & Broadcast Product Brochure
Design various video optical solutions for UHD video transmission segmented markets for a better smooth and vivid visual experience in commercial use.
Download the product brochure to learn more about the FIBERSTAMP video optical modules and scale up your video network.
Ordering Information
| Product | Data Rates | Optical Ports | Electrical Ports | Extender Type | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48G SDI | 1x QSFP+ | 8x BNC | Transceiver | FE1QP-4V12F |
![]() | 4x 12G-SDI | 1x FC | 4x BNC | Transmitter | FE1FC-4V12T |
![]() | 4x 12G-SDI | 1x FC | 4x BNC | Receiver | FE1FC-4V12R |
![]() | 12G-SDI | SFP+ | 1x BNC | Transmitter | FE1SP-1V12T |
![]() | 12G-SDI | SFP+ | 1x BNC | Receiver | FE1SP-1V12R |
![]() | 12G-SDI | SFP+ | 2x BNC | Transceiver | FE1SP-1V12F |
![]() | 4x 3G-SDI | SFP | 4x BNC | Transmitter | FE2SP-4V3GT |
![]() | 4x 3G-SDI | SFP | 4x BNC | Receiver | FE2SP-4V3GR |
![]() | 16CH x 3G-SDI | FC | 16 x BNC | 2U Chassis | FBV3G-C45K20N |
Boost up higher bandwidth for
your data center
Passive WDM Products
FIBERSTAMP offers a complete range of passive WDM modules designed for SDI video transport, broadcast, and high-density optical networks. Our portfolio includes TFF CWDM/DWDM, compact CCWDM/CDWDM, high-channel-count AAWG DWDM, 5G OMUX, and Combo PON WDM solutions. These modules provide low insertion loss, high channel isolation, and flexible channel configurations, enabling reliable, high-performance optical signal aggregation, contribution, and distribution over single fibers.
Ordering Information
Compact CWDM / DWDM modules designed for high-density SDI racks and broadcast distribution.
| Product Name | WDM Type | Channel Count / Ports | Channel Spacing | Channel Isolation | Operating Wavelength | P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini 4CH CCWDM | CWDM | 4 CH (4 LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1270–1610 nm | FCWDM-MINI4CH |
| 2×4CH CCWDM | CWDM | 8 CH (8 LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1270–1610 nm | FCWDM-2X4CH |
| CCWDM 2–9CH | CWDM | 2–9 CH (2–9 LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1270–1610 nm | FCWDM-2X9CH |
| CCWDM 10–18CH | CWDM | 10–18 CH (10–18 LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1270–1610 nm | FCWDM-10-18CH |
| TFF CWDM MUX/DEMUX 2-18CH | CWDM | 2-18 CH | 20 nm | ≥30 dB | 1270–1610 nm | FTFF-CMUX2-18CH |
| TFF DWDM MUX/DEMUX 2-16CH | DWDM | 2-16CH | 100 GHz | ≥30 dB | 1525–1565 nm | FTFF-DMUX2-16CH |
| TFF CWDM OADM 1-8CH | CWDM | 1-8 CH (LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1270–1610 nm | FTFF-COADM1-8CH |
| TFF DWDM OADM 1-8CH | DWDM | 1-8 CH (LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1525 to 1565 | FTFF-DOADM1-8CH |
TFF CWDM & DWDM modules optimized for SDI video transport and broadcast networks.
| Product Name | WDM Type | Channel Count / Ports | Channel Spacing | Channel Isolation | Operating Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|
| Rack Mount CWDM, 2CH | CWDM | 2 CH (2 LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1260–1620 nm |
| Rack Mount CWDM, 4CH | CWDM | 4 CH (4 LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1260–1620 nm |
| Rack Mount CWDM, 8CH | CWDM | 8 CH (8 LC/UPC) | 20 nm | ≥30 dB | 1260–1620 nm |
| Rack Mount CWDM, 16CH | CWDM | 16 CH | 20 nm | ≥30 dB | 1260–1620 nm |
| Rack Mount CWDM, 18CH | CWDM | 18 CH | 20 nm | ≥30 dB | 1260–1620 nm |
| DWDM MUX/DEMUX, 2CH | DWDM | 2 CH | 100/200 GHz | ≥30 dB | 1520–1620 nm |
| DWDM MUX/DEMUX, 4CH | DWDM | 4 CH | 100/200 GHz | ≥30 dB | 1520–1620 nm |
| DWDM MUX/DEMUX, 8CH | DWDM | 8 CH | 100/200 GHz | ≥30 dB | 1520–1620 nm |
| DWDM MUX/DEMUX, 16CH | DWDM | 16 CH | 100/200 GHz | ≥30 dB | 1520–1620 nm |
| CWDM OADM, 1–8CH | CWDM OADM | 1–8 CH | 20 nm | ≥30 dB | 1260–1620 nm |
| DWDM OADM, 1–8CH | DWDM OADM | 1–8 CH | 100/200 GHz | ≥30 dB | 1525–1565 nm |
AAWG DWDM MUX/DEMUX – High‑Channel Count DWDM
| Product Name | WDM Type | Channel Count / Ports | Channel Spacing | Channel Isolation | Product Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 48CH AAWG DWDM MUX/DEMUX | DWDM | 48 CH | 100 GHz | ≥29 dB (typical) | |
| 64CH AAWG DWDM MUX/DEMUX | DWDM | 64 CH | 75 GHz | ≥29 dB (typical) | |
| 96CH AAWG DWDM MUX/DEMUX | DWDM | 96 CH | 50 GHz | ≥29 dB (typical) | |
| 50GHz C-band 64×64 AWGR | C-band | 64 CH | 50 GHz | Up to 35 dB | F-AWGR-ST1G48C17-55 |
5G OMUX – Passive MUX for 5G Frequency Bands
| Product Name | WDM Type | Channel Count / Ports | Channel Spacing | Channel Isolation | Operating Wavelength Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 5G OMUX CWDM 6CH | CWDM | 6 CH | 20 nm | ≥25 dB | 1271–1371 nm |
| 5G OMUX CWDM 12CH | CWDM | 12 CH | 20 nm | ≥25 dB | 1271–1371 nm |
| 5G OMUX MWDM 6CH | MWDM | 6 CH | Custom | ≥25 dB | 1271–1371 nm |
| 5G OMUX MWDM 12CH | MWDM | 12 CH | Custom | ≥25 dB | 1271–1371 nm |
| 5G OMUX LWDM 6CH | LWDM | 6 CH | Custom | ≥25 dB | 1271–1371 nm & 1471–1571 nm |
| 5G OMUX LWDM 12CH | LWDM | 12 CH | Custom | ≥25 dB | 1271–1371 nm & 1471–1571 nm |
| 5G OMUX DWDM 6CH | DWDM | 6 CH | Custom | ≥25 dB | 1271–1371 nm & 1471–1571 nm |
| 5G OMUX DWDM 12CH | DWDM | 12 CH | Custom | ≥25 dB | 1271–1371 nm & 1471–1571 nm |
Combo PON WDM – Passive WDM for PON Networks
| Product Name | Signal Type | Channel Type | Insertion Loss | Isolation | Operating Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo PON – GPON | PON | GPON uplink/downlink | ≤1.0 dB | ≥30 dB | 1290–1330 / 1480–1500 nm |
| Combo PON – XG‑PON1 | PON | XG‑PON1 uplink/downlink | ≤1.2 dB | ≥30 dB | 1260–1280 / 1575–1581 nm |
| Combo PON – NG‑PON2 | PON | NG‑PON2 uplink/downlink | ≤2.0 dB | ≥30 dB | 1524–1544 / 1596–1603 nm |
| Combo PON – RF Video | PON | RF Video overlay | ≤1.5 dB | ≥30 dB | 1550–1560 nm |
AI 400G/800G Data Center Solutions
The rise of AI clouds and AI factories has propelled the demand for high-speed computing and top-tier networks. In response, FIBERSTAMP has launched a specialized 400G/800G network architecture tailored for the AI domain. This architecture supports PCC/ACC/AOC and multi-mode/single-mode optical modules, providing both QSFP-DD and OSFP packaging to meet diverse needs.
Highlight Products









